HOME ≫ イベントタグ ≫ データ活用セミナー・イベント
データ活用セミナー・イベント
データ活用セミナー・イベントの開催情報を紹介しています。
開催日 | イベント名 | 開催地 | 定員 | |
---|---|---|---|---|
2025年 4月20日 | ゼロからのデータ分析入門講座 | 10人 | ||
主催: データ分析ベーシック講座クラブ | ||||
わかりやすい! |
||||
2025年 6月5日 | 多事業管理の秘訣!業績向上へ導くダッシュボード活用術【無料/1日限定・ウェビナー】多事業展開で成長する企業を足元で支えるデータ活用とは? | - | ||
主催: 経営コンサルティングの株式会社タナベコンサルティング | ||||
社員の経験則や曖昧な顧客の声のみで行動するのではなく、客観的なデータをかけ合わせ、勘を“見える化”した効果的な戦略立案が不可欠であることを解説 | ||||
2025年 4月19日 | 【 Excelハンズオン編】ゼロからのデータ分析入門講座 | 10人 | ||
主催: データ分析ベーシック講座クラブ | ||||
Excel |
||||
2025年 4月25日 | 経営者主体のDX推進で「データ利活用企業」を創る【無料/1日限定・ウェビナー】デジタルガバナンスコードに沿った戦略と実行計画の策定 | - | ||
主催: 経営コンサルティングの株式会社タナベコンサルティング | ||||
デジタルガバナンスコード3.0 |
||||
2025年 4月22日 | 【 Excelハンズオン編】ゼロからのデータ分析入門講座 | 10人 | ||
主催: データ分析ベーシック講座クラブ | ||||
Excel |
||||
2025年 4月30日 | 【 Excelハンズオン編】ゼロからのデータ分析入門講座 | 10人 | ||
主催: データ分析ベーシック講座クラブ | ||||
Excel |
||||
2025年 1月27日 | 売上拡大を実現するデータ活用術─データ活用とABMによる受注力アップの実践例─【無料/動画視聴版ウェビナー】マーケティングと営業組織の壁をなくす | - | ||
主催: 経営コンサルティングの株式会社タナベコンサルティング | ||||
本ウェビナーでは、データ活用により、営業タイミングとターゲットの見える化を実現し、効果的な営業アプローチを可能にするための、具体的な手法についてご紹介します。 | ||||
2025年 4月11日 | デジタル初心者・中小企業でも取り組むことができるIT化のポイント【無料/動画視聴版ウェビナー】低コスト・スモールスタートではじめるデジタル化・DX推進への第一歩 | - | ||
主催: 経営コンサルティングの株式会社タナベコンサルティング | ||||
デジタル活用・業務効率化に代表されるアナログ改善・業務改革での、重要な最初のステップは" |
||||
2025年 3月24日 | 社内に散らばったデータという「宝の山」を活かす! 【無料/動画視聴版ウェビナー】新たな価値創造につなげるためのデータ利活用のステップと活用方法を解説! | - | ||
主催: 経営コンサルティングの株式会社タナベコンサルティング | ||||
本動画視聴版ウェビナーでは、新たな価値創造につなげるためのデータ利活用のステップと活用方法について、事例とともに解説いたします。 | ||||
2025年 4月18日 | Networking PARK|ジオロケ25周年記念イベント(終了後に懇親会あり)【無料・オフライン】 | 東京都 | 100人 | |
主催: 株式会社Geolocation Technology セミナー事務局 | ||||
『データの力でビジネスを加速する』をテーマに「データを持っている」から「成果を生み出す」へとシフトするための事業戦略や営業・マーケティングのノウハウを紹介します | ||||
2025年 4月25日 | ユースケースから学ぶ、データドリブンを加速する次世代型CDP構築のポイント〜リアルタイムデータとAIで顧客インサイトの探求精度を向上〜 | 100人 | ||
主催: | ||||
リアルタイムデータを元にした顧客インサイトを獲得するメリットやAI |
||||
2025年 4月25日 | 人手不足を救うAIエージェントとは?活用事例と導入前にやるべきこと | 100人 | ||
主催: | ||||
製造業を中心とした視点から、AI |
||||
2025年 4月25日 | 顧客離反率10%低減する顧客データ活用戦略~CDPが変えるマーケティングフローと効率化~ | 100人 | ||
主催: アドバンリンクセミナー事務局 | ||||
顧客離反を計測する数値データを示しながら、顧客離反の現象と、顧客離反を抑止するための対策方法についてご説明いたします。 | ||||
2025年 4月21日 | 現場のムダを一掃!屋内位置情報 × ノーコードアプリで実現する、効率的な現場環境の構築 | 100人 | ||
主催: | ||||
人手不足に悩む中小企業向けに、ムダな作業を屋内位置情報とノーコードアプリで可視化・削減する方法をご紹介。 | ||||
2025年 4月17日 | 生成AIでデータ活用を次のステージへ!〜ビジネス利用を促進するカギとは?〜 | 100人 | ||
主催: | ||||
最新の生成AI |
スポンサード リンク
スポンサード リンク
おすすめイベントまとめ
おすすめイベント特集
こくちーずメニュー
- こくちーずとは?
- 新着イベント
- 締め切り間近のイベント
- 土日(週末)開催のセミナー
- 土曜日開催のセミナー
- 日曜日開催のセミナー
- イベントカレンダー
- 開催場所一覧
- タグ一覧
- 人気イベント特集
- 暇つぶしゲーム【NEW】
- 利用規約
- プライバシーポリシー
- 運営会社
- こくちーずプロ(告知'sプロ)
- こくちーずスペース
- 開発者ブログ
- こくちーずファンページ
- ロゴガイドライン
- よくある質問
- 管理ページURLを忘れた方
- お問合せ
- 広告掲載について
- ヘルプ
こくちーずモバイル
携帯電話でもイベントを検索できます。
現在βサービスとして無料で提供しています。登録前に利用規約をご確認ください。